Software für Fahrzeug Werkstätten
Egal ob 1-Mann Betrieb oder ein gewachsenes Unternehmen mit einer Fahrzeug Werkstatt (Kfz / Motorrad / LKW etc)...
...hier finden Sie die richtige Lösung für Ihr Unternehmen.
Meine Faktura Fahrzeug Werkstatt
EUR 175,00
EUR 175,00 pro Jahr
zzgl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Zum Artikel
Meine Faktura Fahrzeug Werkstatt + Fahrzeug Handel
EUR 195,00
EUR 195,00 pro Jahr
zzgl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Meine Faktura Fahrzeug Werkstatt + Fahrzeug Handel
EUR 195,00
EUR 195,00 pro Jahr
zzgl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Zum Artikel
Meine Faktura Fahrzeug Handel & EXPORT
EUR 250,00
EUR 250,00 pro Jahr
zzgl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Meine Faktura Fahrzeug Handel & EXPORT
EUR 250,00
EUR 250,00 pro Jahr
zzgl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Zum Artikel
Vom Auftrag zur Rechnung mit nur ein / zwei Klicks...
| Funktionsumfang | Fahrzeug Werkstatt | Fahrzeug Werkstatt + Handel |
| Kleinunternehmerregelung (gemäß §19 UStG) | ✓ (kann bei Bedarf selbst aktiviert werden) | |
| Mehrmandantenfähig (legen Sie weitere Firmen an) | ✓ | ✓ |
| optionale Datensicherung in der eigenen Cloud | ✓ | ✓ |
| Fahrzeugdaten speichern und dem Kunden zuordnen | ✓ | ✓ |
| automatisches generieren eines Kfz Kaufvertrags gemeinsam mit der Erfassung eines Auftrages | X | ✓ |
| automatisches generieren verbindlicher Bestellscheine gemeinsam mit der Erfassung eines Auftrages | X | ✓ |
| Ankaufsschein (beim Erfassen eines Fahrzeuges kann ein Ankaufsschein mit ausgedruckt werden) | X | ✓ |
| Gebrauchtwagenbuch (für Excel und als pdf-Ausdruck) | X | ✓ |
| Gelangensbescheinigung sofort im Vorgang ausstellen und archivieren | X - nur in der Export Version | |
| Empfangs- und Spediteurvollmacht sofort im Vorgang ausstellen und archivieren | X - nur in der Export Version | |
| Abholvollmacht sofort im Vorgang ausstellen und archivieren | X | ✓ |
| Rote Kennzeichen - Kundenvereinbarung | X | ✓ |
| umfangreiche Kundendatenbank | ✓ | ✓ |
| Brutto und Netto Rechnungen bzw. mit und ohne MwSt-Beträge | ✓ | ✓ |
| Angebote schreiben / verwalten | ✓ | ✓ |
| Kostenvoranschläge für Versicherungsfälle schreiben / verwalten | ✓ | ✓ |
| Aufträge schreiben / verwalten | ✓ | ✓ |
| Lieferscheine schreiben / verwalten / aus Aufträgen und Angeboten generieren | ✓ | ✓ |
| Rechnungen schreiben / verwalten | ✓ | ✓ |
| Sammel-Rechnungen aus Angeboten / Aufträgen oder Lieferscheinen generieren | ✓ | ✓ |
| Korrekturrechnungen aus Originalrechnung schreiben / verwalten | ✓ | ✓ |
| QR-Code für Banking-App in den Rechnungen mit ausgeben | ✓ | ✓ |
| Gutschriften schreiben / verwalten | ✓ | ✓ |
| Mahnungen schreiben / verwalten | ✓ | ✓ |
| Kassenbuch-Modul (optional) | ✓ | ✓ |
| Quittungen schreiben / verwalten | ✓ | ✓ |
| Dokument-Designer | ✓ | ✓ |
| vorgefertigte Dokumentenvorlage einbinden (aus Word o.ä.) | ✓ | ✓ |
| Anzahl PC-Installationen pro Lizenz | 3 (erweiterbar) | >3 |
| Softwareumzug nach PC Wechsel ohne Neukauf einer Lizenz | ✓ | ✓ |
| Netzwerkfähig (ab 2 Lizenzen) | ✓ | ✓ |
| Anzahl Anwender im Netzwerk | >1 | >1 |
| Anzahl Anwender – wenn Benutzerverwaltung aktiviert | >1 | >1 |
| E-Mail-Versand innerhalb der Anwendung | ✓ | ✓ |
| Benutzerverwaltung für Zugriff | ✓ | ✓ |
| Remote Installationsservice (optional) | kostenpflichtig | |
| kostenlose Updates und kostenloser Support für Meine Faktura | dauerhaft | dauerhaft |
| Telefon-Support | ✓ | ✓ |
| EAN | 4212345250033 | 4212345250071 |

