Software für Handwerker und Handwerksbetriebe
Egal ob Maurer, Zimmermann, Dachdecker, im Sanitärbereich etc...
...hier finden Sie die richitge Anwendung für Ihr Unternehmen.
Unser Rechnungsprogramm für Handwerker
Alle Anwendungen bieten die E-Rechnung im ZUGFeRD und XRechnungs-Format, sind netzwerkfähig und somit arbeiten Sie von mehreren Plätzen mit einem identischen Datenbestand (eigener Server vorausgesetzt)
EUR 140,00
EUR 140,00 pro Jahr
zzgl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Zum Artikel
EUR 180,00
EUR 180,00 pro Jahr
zzgl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Zum Artikel
Meine Faktura Handwerk Versionsvergleich (X = nicht inklusive / ✓ = inklusive)
| Funktionsumfang | Handwerk | Handwerk Profi |
| Kleinunternehmerregelung (gemäß §19 UStG) | ✓ (kann bei Bedarf selbst aktiviert werden) | |
| Mehrmandantenfähig (legen Sie weitere Firmen an) | ✓ | ✓ |
| E-Rechnung im XRechnung und ZUGFeRD Format | ✓ | ✓ |
| DATANORM Schnittstelle | X | ✓ |
| GAEB Schnittstelle | X | ✓ |
| Lieferantenanfragen und -bestellungen | X | ✓ |
| wiederkehrende Rechnungen / Abo Rechnungen mit nur einem Klick erzeugen | X | ✓ |
| Ratenpläne vereinbaren und an Rechnung anhängen | X | ✓ |
| berücksichtigt Sicherheitseinbehalt und Gemeinkostenzuschlag | ✓ | ✓ |
|
Kalkulieren Sie Ihre Endpreise anhand von Faktoren für Lohngruppen und Einkaufspreisen |
✓ | ✓ |
| Lohnleistungen können automatisch separat ausgewiesen werden, ohne diese nochmals berechnen zu müssen | ✓ | ✓ |
| optionale Nutzung für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (erweiterte Steuersätze) | ✓ | ✓ |
| umfangreiche Kundendatenbank | ✓ | ✓ |
| optionale Artikeldatenbank | ✓ | ✓ |
| alternative Artikeldaten (z.B. in einer zweiter Sprache) hinterlegen | ✓ | ✓ |
| Artikelbilder in der Artikelverwaltung | ✓ | ✓ |
| Artikelbilder in den Dokumenten einbinden | ✓ | ✓ |
| optionale Service- bzw. Leistungsdatenbank | ✓ | ✓ |
| alternative Servicedaten (z.B. in einer zweiter Sprache) hinterlegen | ✓ | ✓ |
| Positionen gruppieren (z.B. Objekte, Material und Lohnarbeiten mit Zwischensummen) | ✓ | ✓ |
| Angebote schreiben / verwalten | ✓ | ✓ |
| Kostenvoranschläge schreiben / verwalten | ✓ | ✓ |
| Aufträge schreiben / verwalten | ✓ | ✓ |
| Lieferscheine schreiben / verwalten / aus Aufträgen und Angeboten generieren | ✓ | ✓ |
| Rechnungen schreiben / verwalten | ✓ | ✓ |
| Sammel-Rechnungen aus Angeboten / Aufträgen oder Lieferscheinen generieren | ✓ | ✓ |
| Korrekturrechnungen aus Originalrechnung schreiben / verwalten | ✓ | ✓ |
| QR-Code für Banking-App in den Rechnungen mit ausgeben | ✓ | ✓ |
| Gutschriften schreiben / verwalten | ✓ | ✓ |
| Mahnungen schreiben / verwalten | ✓ | ✓ |
| Kassenbuch-Modul (optional) | ✓ | ✓ |
| Quittungen schreiben / verwalten | ✓ | ✓ |
| Dokument-Designer | ✓ | ✓ |
| vorgefertigte Dokumentenvorlage einbinden (aus Word o.ä.) | ✓ | ✓ |
| Anzahl PC-Installationen pro Lizenz | 3 | >3 |
| Netzwerkfähig | ✓ | ✓ |
| Benutzerverwaltung für Zugriff | ✓ | ✓ |
| Anzahl Anwender im Netzwerk mit Benutzerverwaltung | >1 | >1 |
| E-Mail-Versand innerhalb der Anwendung | ✓ | ✓ |
| kostenlose Updates und kostenloser Support für Meine Faktura | dauerhaft | |
| Telefon-Support | ✓ | ✓ |
| EAN | 4212345250064 | 4212345250057 |
Um die Videos größer zu betrachten, klicken Sie im Videobereich unten rechts auf das Youtube Logo

