Meine Faktura Handwerk
EUR 140,00
EUR 140,00 pro Jahr
zzgl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1 Werktag
![]()
Versand via Email
Artikelbeschreibung
Meine Faktura Handwerk
Meine Faktura Business Handwerk Rechnungsprogramm
| Funktionsumfang | |
| Kleinunternehmerregelung | ✓ optional |
| Mehrmandantenfähig (legen Sie weitere Firmen an) | ✓ |
| E-Rechnung im Format ZUGFeRD und XRechnung | ✓ |
| berücksichtigt Sicherheitseinbehalt und Gemeinkostenzuschlag | ✓ |
|
Legen Sie Ihre eigenen Baugruppen / Artikelgruppen / Leistungsgruppen / Leistungsverzeichnisse an |
✓ |
|
Kalkulieren Sie Ihre Endpreise anhand von Faktoren für Lohngruppen und Einkaufspreisen |
✓ |
| Lohnleistungen können automatisch separat ausgewiesen werden, ohne diese nochmals berechnen zu müssen | ✓ |
| berücksichtigt Sicherheitseinbehalt und Baunebenkostenabzug | ✓ |
| umfangreiche Artikeldatenbank | ✓ |
| umfangreiche Kundendatenbank | ✓ |
| Artikelbilder in der Artikelverwaltung | ✓ |
| Artikelbilder in den Dokumenten einbinden | ✓ |
| umfangreiche Service- bzw. Leistungsdatenbank | ✓ |
| alternative Servicedaten (z.B. in einer zweiter Sprache) hinterlegen | ✓ |
| Positionen gruppieren (z.B. Objekte, Material und Lohnarbeiten mit Zwischensummen) | ✓ |
| Angebote schreiben / verwalten | ✓ |
| Kostenvoranschläge schreiben / verwalten | ✓ |
| Aufträge schreiben / verwalten | ✓ |
| Lieferscheine schreiben / verwalten / aus Aufträgen und Angeboten generieren | ✓ |
| Rechnungen schreiben / verwalten | ✓ |
| Sammel-Rechnungen aus Angeboten / Aufträgen oder Lieferscheinen generieren | ✓ |
| Korrekturrechnungen aus Originalrechnung schreiben / verwalten | ✓ |
| QR-Code für Banking-App in den Rechnungen mit ausgeben | ✓ |
| Gutschriften schreiben / verwalten | ✓ |
| Mahnungen schreiben / verwalten | ✓ |
| Artikeldaten & Kundendaten CSV Import | ✓ |
| DATEV Unternehmen Online Schnittstelle | ✓ |
| Kassenbuch-Modul | ✓ |
| Quittungen schreiben / verwalten | ✓ |
| Dokument-Designer | ✓ |
| vorgefertigte Dokumentenvorlage einbinden (aus Word o.ä.) | ✓ |
| Anzahl PC-Installationen pro Lizenz | 3 |
| Softwareumzug auf anderen PC mittels Lizenz-Dokument | ✓ |
| Netzwerkfähig | ✓ |
| Anzahl Anwender im Netzwerk | >1 |
| Anzahl Anwender – wenn Mitarbeitermodul aktiviert | >1 |
| E-Mail-Versand innerhalb der Anwendung | ✓ |
| Mitarbeiterverwaltung für Zugriff | ✓ |
| Remote Installationsservice (optional) | kostenpflichtig |
| kostenlose Updates und kostenloser Support für Meine Faktura | dauerhaft |
| Telefon-Support | ✓ |
Leistungstexte / eigenes Leistungsverzeichnis anlegen:
Um die Videos größer zu betrachten, klicken Sie im Videobereich unten rechts auf das Youtube Logo